當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > ?;?chē)系列 > 油罐車(chē) >
東風(fēng)多利卡8-10噸加油車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五東風(fēng)多利卡加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)多利卡加油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6400,6465 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4900 | 外形尺寸(mm) | 6900x2200x2730 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油或汽油,介質(zhì)密度分別為:830,760千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:8.09立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):4700?950?250。2、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110?0,后部防護(hù)離地高度(mm):390。3、該車(chē)可裝配加油裝置型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司。4、僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室;車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1111GLJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格